Free Sample
Please ask for free sample in order to check if the products meets your requirement for your application.
Send your delivery adress and your specific requirements.
30 Variants
Rated Voltage
250 VAC, 125 VDC
Rated current
0.5 - 15 A
Breaking Capacity
100 A - 500 A
Characteristic
Quick-Acting F
Mounting
PCB,SMT
Admissible Ambient Temp.
-55 °C to 125 °C
Climatic Category
55/125/21 acc. to IEC 60068-1
Material: Housing
Ceramics
Material: Terminals
Copper alloy, tin-plated
Unit Weight
0.23 g
Storage Conditions
0 °C to 40 °C, max. 70% r.h.
Product Marking
, , Rated current, Rated Voltage, Characteristic, Breaking Capacity
Soldering Methods
Reflow, Wave
Soldering Profile
Solderability
245 °C / 3 sec acc. to IEC 60068-2-58, Test Td
Resistance to Soldering Heat
260 °C / 10 sec acc. to IEC 60068-2-58, Test Td
Moisture Sensitivity Level
MSL 1, J-STD-020
Case Resistance
>100 MΩ (between leeds and body)
acc. to EIA/IS-722, Test 4.7
Moisture Sensitivity Level
MIL-STD-202, Method 106
(acc. to EIA/IS-722, Test 4.4.3)
Operational Life
1000h @ 0.60 x In @ 70°C
(acc. to EIA/IS-722, Test 4.4.1)
Mechanical Shock
MIL-STD-202, Method 213 Condition A
Resistance to Solvents
MIL-STD-202, Method 215
Detailed information on product approvals, code requirements, usage instructions and detailed test conditions can be looked up in
Details about Approvals
SCHURTER products are designed for use in industrial environments. They have approvals from independent testing bodies according to national and international standards. Products with specific characteristics and requirements such as required in the automotive sector according to IATF 16949, medical technology according to ISO 13485 or in the aerospace industry can be offered exclusively with customer-specific, individual agreements by SCHURTER.
The approval mark is used by the testing authorities to certify compliance with the safety requirements placed on electronic products.
Approval Reference Type: UMF 250
Approval Logo | Certificates | Certification Body | Description |
---|---|---|---|
VDE | VDE Certificate Number: 40027880 & 40048753 | ||
UL | UR File Number: E41599 | ||
METI | Japan Electrical Safety and Environment technology Laboratories |
Product standards that are referenced
Organization | Design | Standard | Description |
---|---|---|---|
Designed according to | IEC 60127-4/2 | Miniature fuses. Part 4. Universal modular fuse-links for through-hole and surface mount types | |
Designed according to | IEC 60127-7/1 | Miniature fuses - Part 7: Miniature fuse-links for special applications | |
Designed according to | UL 248-14 | Low voltage fuses - Part 14: Supplemental fuses | |
Designed according to | CSA22.2 No. 248.14 | Low-Voltage Fuses - Part 14: Supplemental Fuses |
Application standards where the product can be used
Organization | Design | Standard | Description |
---|---|---|---|
Suitable for applications acc. | IEC/UL 62368-1 | Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements |
The product complies with following Guide Lines
Identification | Details | Initiator | Description |
---|---|---|---|
SCHURTER AG | The CE marking declares that the product complies with the applicable requirements laid down in the harmonisation of Community legislation on its affixing in accordance with EU Regulation 765/2008. | ||
SCHURTER AG | The UKCA marking declares that the product complies with the applicable requirements laid down in the British Amendment of Regulation (EC) 765/2008. | ||
SCHURTER AG | Directive RoHS 2011/65/EU, Amendment (EU) 2015/863 | ||
SCHURTER AG | The law SJ / T 11363-2006 (China RoHS) has been in force since 1 March 2007. It is similar to the EU directive RoHS. | ||
SCHURTER AG | SCHURTER strives to offer our customers halogen free products. | ||
SCHURTER AG | On 1 June 2007, Regulation (EC) No 1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals 1 (abbreviated as "REACH") entered into force. | ||
SCHURTER AG | Universal Modular Fuse meets the standard IEC 60127-4 |
Rated Current In | 1.0 x In min. | 1.25 x In min. | 2.0 x In max. | 10.0 x In min. | 10.0 x In max. |
---|---|---|---|---|---|
0.5 A - 8 A | - | 60 min | 120 s | 1 ms | 10 ms |
10 A - 15 A | 4 h | - | 120 s | 1 ms | 10 ms |
Rated Current [A] | Rated Voltage [VAC] | Rated Voltage [VDC] |
Order Number
|
Free Sample Free Sample
|
Distributor Stock Check Distributor Stock Check
|
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 250 | 125 | 3405.0163.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 250 | 125 | 3405.0163.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.63 | 250 | 125 | 3405.0164.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.63 | 250 | 125 | 3405.0164.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.8 | 250 | 125 | 3405.0165.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.8 | 250 | 125 | 3405.0165.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 250 | 125 | 3405.0166.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 250 | 125 | 3405.0166.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 250 | 125 | 3405.0167.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 250 | 125 | 3405.0167.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 250 | 125 | 3405.0168.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 250 | 125 | 3405.0168.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 250 | 125 | 3405.0169.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 250 | 125 | 3405.0169.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 250 | 125 | 3405.0170.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 250 | 125 | 3405.0170.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.15 | 250 | 125 | 3405.0171.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.15 | 250 | 125 | 3405.0171.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 250 | 125 | 3405.0172.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 250 | 125 | 3405.0172.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 250 | 125 | 3405.0173.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 250 | 125 | 3405.0173.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | 250 | 125 | 3405.0174.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | 250 | 125 | 3405.0174.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 250 | 125 | 3405.0175.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 250 | 125 | 3405.0175.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 250 | 125 | 3405.0176.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 250 | 125 | 3405.0176.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 125 | 125 | 3405.0178.11 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 125 | 125 | 3405.0178.24 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) IEC: 100 A @ 250 VAC / 100 A @ 125 VDC, resistiv 1) UL: 200 A @ 250 VAC, p.f. ≥ 0.99 / 200 A @ 125 VDC, resistiv 2) IEC: 100 A @ 250 VAC / 100 A @ 125 VDC, resistiv 2) UL: 200 A @ 250 VAC, p.f. ≥ 0.99 / 200 A @ 125 VDC, resistiv 2) PSE: 100 A @ 250 VAC 3) IEC: 100 A @ 250 VAC / 100 A @ 125 VDC, resistiv 3) UL: 100 A @ 250 VAC, p.f. ≥ 0.99 / 100 A @ 125 VDC, resistiv 3) PSE: 100 A @ 250 VAC 4) UL: 150 A @ 125 VAC, p.f. ≥ 0.99 / 500 A @ 125 VDC, tau < 0.1ms 4) PSE: 100 A @ 250 VAC |
Packaging Unit
acc. IEC 60286-3 Type 2a |
|