Kostenloses Muster
Gerne stellen wir Muster für Anwendungsprüfung unkompliziert zur Verfügung.
Senden Sie uns dazu Ihre Lieferadresse mit der spezifischen Anfrage zu.
Nennspannung AC
IEC: 240 VAC
UL/CSA : 277 VAC
Nennspannung DC
1-polig: 32 VDC / 2-polig: 60 VDC
Nennstrombereich AC
0.05 - 20 A / Magnetisch bis 16 A
Bedingtes Ausschaltvermögen Inc
IEC 60934: 0.05...20 A: 2 kA, SC (C1) @ 240 VAC
Schutzgrad
Frontseite IP40 gemäss IEC 60529
Spannungsfestigkeit
50 Hz: > 2.5 kV
Impuls 1.2/50 μs: > 4 kV
Isolationswiderstand
500 VDC > 100 MΩ
Lebensdauer
mechanisch: 1-/2-polig: 50'000 Schaltspiele
AC: 1 x In, cos φ 0.6:
1-polig: 30'000 / 2-polig: 50'000 Schaltspiele
DC: 1 x In, L/R = 2 - 3 ms:
1-/2-polig: 50'000 Schaltspiele
Überlast
(AC) IEC: min. 40 Auslösungen
@ 6 x In, cos φ 0.6
(AC) UL / CSA: min. 50 Auslösungen
@ 1.5 x In, cos φ 0.75
(DC) IEC : min. 40 Auslösungen
@ 4 x In , (L/R=2..3ms)
(DC) UL / CSA : min. 50 Auslösungen
@ 1.5 x In , (t.c.=non.ind.)
Umgebungstemperatur
-30 °C bis 60 °C
Lagertemperatur
-40 °C bis 60 °C
Vibrationsfestigkeit
± 0.75 mm @ 10 - 60 Hz
gemäss IEC 60068-2-6, Test Tc
10 G @ 60 - 500 Hz
gemäss IEC 60068-2-6, Test Tc
Stossfestigkeit
30 G / 18 ms
gemäss IEC 60068-2-27, Test Ea
Auslöseart
Thermisch
Mögliche Auslösearten
Thermisch-magnetisch
Betätigungsart
Wippe
Gewicht
1-pole 19 g - 2-pole 32 g - 2-pole (magnetic) 56 g
Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in
Details über Zulassungen
SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.
Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.
Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüftstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.
Zulassung Referenztyp: TA36
Zulassungslogo | Zertifikat | Zulassungsstelle | Beschreibung |
---|---|---|---|
VDE | VDE Ausweisnummer: 40019754 | ||
UL | UR Ausweisnummer: E71572 |
Produktnormen, welche referenziert werden
Organisation | Design | Norm | Beschreibung |
---|---|---|---|
Ausgelegt gemäss | IEC 60934 | Geräteschutzschalter | |
Ausgelegt gemäss | UL 1077 | Standard für Zusatzschutzeinrichtungen zur Verwendung in elektrischen Betriebsmitteln | |
Ausgelegt gemäss | CSA C22.2 No. 235 | Ergänzende Schutzvorrichtungen |
Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können
Organisation | Design | Norm | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geeignet für Anwendungen gemäss | IEC/UL 62368-1 | Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen |
Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien
Identifikation | Details | Aussteller | Beschreibung |
---|---|---|---|
SCHURTER AG | Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind. | ||
SCHURTER AG | Die UKCA-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss dem Britischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt. | ||
SCHURTER AG | Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863 | ||
SCHURTER AG | Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS. | ||
SCHURTER AG | Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft. |
Approbation | Nennstrom | Nennspannung AC | Nennspannung DC | |
UL 1077 | 0.05...20 A | 277 V | 32/60 V | |
CSA C22.2 235 | 0.05...20 A | 277 V | 32/60 V | |
IEC 60934 | 0.05...20 A | 240 V | 32/60 V |
Nennstrom [A] | Innenwiderstand [Ω] |
0.05 | 200.0000 |
0.1 | 70.0000 |
0.2 | 18.8000 |
0.3 | 8.6500 |
0.4 | 4.4000 |
0.5 | 2.7500 |
0.8 | 0.9100 |
1.0 | 0.7200 |
1.2 | 0.5000 |
1.5 | 0.3400 |
2.0 | 0.1870 |
2.5 | 0.1150 |
3.0 | 0.0590 |
3.5 | 0.0590 |
4.0 | 0.0590 |
5.0 | 0.0440 |
6.0 | 0.0280 |
7.0 | 0.0142 |
8.0 | 0.0142 |
10.0 | 0.0109 |
12.0 | 0.0086 |
13.0 | 0.0072 |
14.0 | 0.0072 |
15.0 | 0.0056 |
16.0 | 0.0056 |
18.0 | 0.0052 |
20.0 | 0.0052 |
Umgebungstemperatur [°C] | Korrekturfaktor | |
1-polig | 2-polig | |
-30 | 0.77 | 0.76 |
-20 | 0.81 | 0.81 |
0 | 0.90 | 0.90 |
+23 | 1.00 | 1.00 |
+40 | 1.03 | 1.03 |
+50 | 1.04 | 1.04 |
+60 | 1.06 | 1.06 |
Grundfunktion | Wippe | Beschriftung |
Bestellnummer
|
Kostenloses Muster Kostenloses Muster
|
Bestandsabfrage Distributor Bestandsabfrage Distributor
|
... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pol, 1 Bimetall | weiss | I/O; geprägt | 3-128-201 | ... | |||
2 Pol, 2 Bimetall | grün | I/O; geprägt | 3-128-238 | ... | |||
2 Pol, 2 Bimetall | schwarz | I/O; geprägt | 3-128-239 | ... | |||
2 Pol, 2 Bimetall | schwarz | I/O; weiss | 3-128-243 | ... | |||
2 Pol, 2 Bimetall | weiss | I/O; schwarz | 3-128-244 | ... | |||
2 Pol, 2 Bimetall, magnetisch T2 | weiss | I/O; weiss | 3-150-709 | ... | |||
1 Pol, 1 Bimetall | rot | I/O; schwarz | 3-128-200 | ... | |||
1 Pol, 1 Bimetall | grün | ON/OFF; weiss | 3-128-213 | ... | |||
2 Pol, 2 Bimetall | weiss | I/O; geprägt | 3-128-221 | ... | |||
1 Pol, 1 Bimetall | schwarz | I/O; geprägt | 3-128-199 | ... | |||
2 Pol, 2 Bimetall | weiss | I/O; geprägt | 3-128-236 | ... | |||
1 Pol, 1 Bimetall | schwarz | I/O; geprägt | 3-128-197 | ... | |||
1 Pol, 1 Bimetall | gelb | I/O; schwarz | 3-128-198 | ... | |||
2 Pol, 2 Bimetall | weiss | I/O; schwarz | 3-128-219 | ... | |||
2 Pol, 2 Bimetall | schwarz | I/O; geprägt | 3-128-232 | ... | |||
2 Pol, 2 Bimetall | weiss | I/O; geprägt | 3-128-233 | ... | |||
2 Pol, 2 Bimetall | grün | I/O; weiss | 3-128-234 | ... | |||
2 Pol, 2 Bimetall | schwarz | I/O; weiss | 3-128-235 | ... | |||
2 Pol, 2 Bimetall | schwarz | I/O; weiss | 3-128-327 | ... | |||
2 Pol, 2 Bimetall, magnetisch T2 | weiss | I/O; geprägt | 3-150-710 | ... | |||
2 Pol, 2 Bimetall, magnetisch F2 | schwarz | I/O; weiss | 3-150-711 | ... | |||
2 Pol, 2 Bimetall | weiss | I/O; geprägt | 3-128-217 | ... | |||
2 Pol, 2 Bimetall | weiss | I/O; schwarz | 3-128-218 | ... | |||
1 Pol, 1 Bimetall | schwarz | ON/OFF; weiss | 3-128-211 | ... | |||
1 Pol, 1 Bimetall | schwarz | I/O; weiss | 3-128-212 | ... | |||
2 Pol, 2 Bimetall | schwarz | ON/OFF; weiss | 3-128-230 | ... | |||
2 Pol, 2 Bimetall | schwarz | I/O; weiss | 3-128-231 | ... | |||
2 Pol, 2 Bimetall, magnetisch T2 | weiss | I/O; geprägt | 3-150-712 | ... | |||
2 Pol, 2 Bimetall, magnetisch F2 | schwarz | I/O; geprägt | 3-150-713 | ... | |||
2 Pol, 2 Bimetall, magnetisch T2 | schwarz | I/O; weiss | 3-150-714 | ... | |||
1 Pol, 1 Bimetall | weiss | I/O; geprägt | 3-125-263 | ... | |||
1 Pol, 1 Bimetall | weiss | I/O; geprägt | 3-128-204 | ... | |||
1 Pol, 1 Bimetall | grün | I/O; geprägt | 3-128-208 | ... | |||
2 Pol, 2 Bimetall | schwarz | I/O; weiss | 3-128-214 | ... | |||
2 Pol, 2 Bimetall | schwarz | I/O; weiss | 3-128-215 | ... | |||
2 Pol, 2 Bimetall | grün | I/O; geprägt | 3-128-216 | ... | |||
2 Pol, 2 Bimetall | weiss | I/O; schwarz | 3-128-240 | ... |
Verpackungseinheit |
|