Kostenloses Muster
Gerne stellen wir Muster für Anwendungsprüfung unkompliziert zur Verfügung.
Senden Sie uns dazu Ihre Lieferadresse mit der spezifischen Anfrage zu.
81 Varianten
Elektrische Kennwerte
Versorgungsspannung LED
siehe Variantentabelle
Mikroschalter
Details siehe Tabelle 'Mikroschalter'
Stossspannungsfestigkeit (ESD)
2 kV
Mechanische Kennwerte
Betätigungskraft
10 N
Betätigungsweg
5.2 mm
Lebensdauer
1,5 Mio. Betätigungen
IK-Schutzklasse
IK07
Anzugsdrehmoment Kunststoffmutter
max. 3.5 Nm
Klimatische Kennwerte
Betriebstemperatur
-20 bis 85 °C
Lagertemperatur
-20 bis 85 °C
Salznebelprüfung (nach IEC 60068-2-11)
24 h / 48 h / 96 h Einwirkzeit
Material
Gehäuse
Edelstahl
Betätiger
Edelstahl / Keramik
Dichtring
NBR70
Kunststoffmutter
PA, UL94
Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in
Details über Zulassungen
SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.
Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.
Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüftstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.
Zulassung Referenztyp: MSM
Zulassungslogo | Zertifikat | Zulassungsstelle | Beschreibung |
---|
Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien
Identifikation | Details | Aussteller | Beschreibung |
---|---|---|---|
SCHURTER AG | Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind. | ||
SCHURTER AG | Die UKCA-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss dem Britischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt. | ||
SCHURTER AG | Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863 | ||
SCHURTER AG | Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft. |
Mikroschalter | Schalterart | Kontaktmaterial | Schaltspannung | Schaltstrom | Nennschaltleistung | Lebensdauer | Durchgangswiderstand | Isolationswiderstand | Prellzeit |
0.1 A, IP40 | MO | Au | max. 30 VDC | max. 0.1 A | 3 W | 0.2 Mio. | < 50 mΩ | > 100 MΩ | < 5 ms |
0.1 A, IP67 | MO | max. 30 VDC | max. 0.1 A | 25 W | 0.05 Mio. | ||||
5 A / 125 VAC bzw. 3 A / 250 VAC, IP40 | MO | Ag | max. 125 / 250 VAC | max. 5 / 3 A | 750 W | 0.2 Mio. | < 30 mΩ | > 100 MΩ | < 5 ms |
6 A, IP67 | MO | max. 250 VAC | max. 5 A | 1250 W | 0.01 Mio. | ||||
10 A, IP40 | MO | Ag | max. 250 VAC | max. 10 A | 2500 W | 0.05 Mio. | < 30 mΩ | > 100 MΩ | < 5 ms |
10 A, IP67 | MO | max. 250 VAC | max. 10 A | 2500 W | 0.01 Mio. | ||||
12 A, IP40 | LA | Ag | max. 250 VAC | max. 12 A | 3000 W | 0.05 Mio. | < 100 mΩ | ||
16 A, IP40 | LA | Ag | max. 250 VAC | max. 16 A | 4000 W | 0.04 Mio. | < 100 mΩ | > 100 MΩ |
Betriebsdaten | Durchlassstrom max. | Durchlassspannung bei 10 mA | Durchlassspannung max. |
LED rot | 30 mA | 1,9 VDC | 3,0 VDC |
LED grün | 30 mA | 2,4 VDC | 3,0 VDC |
LED gelb | 30 mA | 2,4 VDC | 3,0 VDC |
LED blau | 20 mA | 3,8 VDC | 4,5 VDC |
LED rot/grün | 25 mA | 2,0 VDC | 2,5 VDC |
Bitte beachten: Taster mit Punktbeleuchtung (PI) werden ohne Vorwiderstand geliefert. |
Die drei Ziffern sind Bestandteil des Nummernschlüssels: | |
000 | keine Beschriftung |
001-100 | Standardbeschriftung |
101- | kundenspezifische Beschriftung |
Laser-Beschriftung | |||
001 = A | 021 = U | 041 = ÷ | 061 = EIN |
002 = B | 022 = V | 042 = ✳ | 062 = AUS |
003 = C | 023 = W | 043 = = | 063 = AUF |
004 = D | 024 = X | 044 = # | 064 = AB |
005 = E | 025 = Y | 045 = ↔ | 065 = ON |
006 = F | 026 = Z | 046 = ↕ | 066 = OFF |
007 = G | 027 = 0 | 047 = → | 067 = UP |
008 = H | 028 = 1 | 048 = ← | 068 = DOWN |
009 = I | 029 = 2 | 049 = ↓ | 069 = HIGH |
010 = J | 030 = 3 | 050 = ↑ | 070 = LOW |
011 = K | 031 = 4 | 051 = % | 071 = ON/OFF |
012 = L | 032 = 5 | 052 = √ | 072 = START |
013 = M | 033 = 6 | 053 = CTRL | 073 = RESET |
014 = N | 034 = 7 | 054 = RETURN | 074 = |
015 = O | 035 = 8 | 055 = SHIFT | 075 = |
016 = P | 036 = 9 | 056 = LOCK | 076 = |
017 = Q | 037 = + | 057 = STOP | 077 = |
018 = R | 038 = - | 058 = ENTER | |
019 = S | 039 = . | 059 = BACK | |
020 = T | 040 = x | 060 = LINE | |
Bitte beachten Sie, dass die Schriftgrösse abhängig ist von der Anzahl Zeichen
|
Durchmesser | Schalterart | Schaltstrom |
Bestellnummer
|
Kostenloses Muster Kostenloses Muster
|
Bestandsabfrage Distributor Bestandsabfrage Distributor
|
... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | LA | 12 A | 1241.8546 | ... | |||
19 | LA | 12 A | 1241.8549 | ... | |||
19 | LA | 12 A | 1241.8552 | ... | |||
19 | LA | 12 A | 1241.8555 | ... | |||
19 | LA | 16 A | 3-100-987 | ... | |||
19 | LA | 16 A | 3-100-989 | ... | |||
19 | LA | 16 A | 3-100-990 | ... | |||
19 | LA | 16 A | 3-100-991 | ... | |||
19 | LA | 16 A | 3-100-999 | ... | |||
19 | LA | 16 A | 3-101-002 | ... | |||
19 | LA | 16 A | 3-101-003 | ... | |||
19 | LA | 16 A | 3-101-004 | ... | |||
19 | LA | 16 A | 3-101-007 | ... | |||
19 | LA | 16 A | 3-101-009 | ... | |||
19 | LA | 16 A | 3-101-010 | ... | |||
19 | LA | 16 A | 3-101-011 | ... | |||
19 | LA | 16 A | 3-101-022 | ... | |||
19 | LA | 16 A | 3-101-023 | ... | |||
19 | LA | 16 A | 3-101-024 | ... | |||
19 | LA | 12 A | 1241.6821.1110000 | ... | |||
19 | LA | 12 A | 1241.6823.1111000 | ... | |||
19 | LA | 12 A | 1241.8544 | ... | |||
19 | LA | 12 A | 1241.6823.1112000 | ... | |||
19 | LA | 12 A | 1241.6823.1114000 | ... | |||
19 | LA | 12 A | 1241.8545 | ... | |||
19 | LA | 12 A | 1241.6824.1111000 | ... | |||
19 | LA | 12 A | 1241.6824.1112000 | ... | |||
19 | LA | 12 A | 1241.8547 | ... | |||
19 | LA | 12 A | 1241.6824.1114000 | ... | |||
19 | LA | 12 A | 1241.6824.1115000 | ... | |||
19 | LA | 12 A | 1241.8548 | ... | |||
19 | LA | 12 A | 1241.6821.1120000 | ... | |||
19 | LA | 12 A | 1241.6823.1121000 | ... | |||
19 | LA | 12 A | 1241.6823.1122000 | ... | |||
19 | LA | 12 A | 1241.6823.1124000 | ... | |||
19 | LA | 12 A | 1241.6824.1121000 | ... | |||
19 | LA | 12 A | 1241.6824.1122000 | ... | |||
19 | LA | 12 A | 1241.6824.1124000 | ... | |||
19 | LA | 12 A | 1241.8550 | ... | |||
19 | LA | 12 A | 1241.8551 | ... | |||
19 | LA | 12 A | 1241.8553 | ... | |||
19 | LA | 12 A | 1241.8554 | ... | |||
22 | LA | 16 A | 3-100-912 | ... | |||
22 | LA | 16 A | 3-101-001 | ... | |||
22 | LA | 16 A | 3-101-005 | ... | |||
22 | LA | 16 A | 3-101-012 | ... | |||
22 | LA | 16 A | 3-101-013 | ... | |||
22 | LA | 16 A | 3-101-014 | ... | |||
22 | LA | 16 A | 3-101-015 | ... | |||
22 | LA | 16 A | 3-101-016 | ... | |||
22 | LA | 16 A | 3-101-018 | ... | |||
22 | LA | 16 A | 3-101-029 | ... | |||
22 | LA | 16 A | 3-101-030 | ... | |||
22 | LA | 16 A | 3-101-031 | ... | |||
22 | LA | 16 A | 3-101-032 | ... | |||
22 | LA | 16 A | 3-101-033 | ... | |||
22 | LA | 16 A | 3-101-039 | ... | |||
22 | LA | 16 A | 3-101-040 | ... | |||
22 | LA | 16 A | 3-101-041 | ... | |||
22 | LA | 12 A | 1241.6831.1110000 | ... | |||
22 | LA | 12 A | 1241.6833.1111000 | ... | |||
22 | LA | 12 A | 1241.6833.1112000 | ... | |||
22 | LA | 12 A | 1241.6833.1114000 | ... | |||
22 | LA | 12 A | 1241.6834.1111000 | ... | |||
22 | LA | 12 A | 1241.6834.1112000 | ... | |||
22 | LA | 12 A | 1241.6834.1114000 | ... | |||
22 | LA | 12 A | 1241.6831.1120000 | ... | |||
22 | LA | 12 A | 1241.6833.1121000 | ... | |||
22 | LA | 12 A | 1241.6833.1122000 | ... | |||
22 | LA | 12 A | 1241.6833.1124000 | ... | |||
22 | LA | 12 A | 1241.6834.1121000 | ... | |||
22 | LA | 12 A | 1241.6834.1122000 | ... | |||
22 | LA | 12 A | 1241.6834.1124000 | ... | |||
22 | LA | 12 A | 1241.8556 | ... | |||
22 | LA | 12 A | 1241.8557 | ... | |||
22 | LA | 12 A | 1241.8559 | ... | |||
22 | LA | 12 A | 1241.8560 | ... | |||
22 | LA | 12 A | 1241.8562 | ... | |||
22 | LA | 12 A | 1241.8563 | ... | |||
22 | LA | 12 A | 1241.8565 | ... | |||
22 | LA | 12 A | 1241.8566 | ... |
Verpackungseinheit |
|