Variantendetails
168 Varianten
Nenndaten IEC
1 - 60 A @ Tu 40 °C / 250 VAC; 50 Hz
Nenndaten UL/CSA
1 - 60 A @ Tu 40 °C / 125/250 VAC; 60 Hz
Ableitstrom
industriell < 1 mA (250 V / 60 Hz)
standard < 0.5 mA (250 V / 60 Hz)
medizinal (M5) < 5 µA (250 V / 60 Hz)
medizinal (M80) < 80 µA (250 V / 60 Hz)
Spannungsfestigkeit
> 1.7 kVDC zwischen L-N
> 2.7 kVDC zwischen L/N-PE | Schutzklasse II:>5.6kVDC zwischen L/N-Metallgehäuse
Prüfspannung (2 sec)
Zulässige Betriebstemperatur
-40 °C bis 100 °C
Klimakategorie
40/100/21 gemäss IEC 60068-1
Schutzklasse
Geeignet für Geräte der Schutzklasse I oder II gemäss IEC 61140
Klemme
Steckanschluss 6.3 x 0.8 mm
Schraubanschluss
Material
Stahl vernickelt
Überspannungsschutz
320 VAC 420 VDC 67 J
Netzfilter
Standard-, Medizinal- und Industrieversion, IEC 60939, UL 1283, CSA C22.2 no. 8
Technische Details
MTBF
> 200'000 h gemäss MIL-HB-217 F
Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in
Details über Zulassungen
SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.
Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.
Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüftstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.
Zulassung Referenztyp: FMAB NEO
Zulassungslogo | Zertifikat | Zulassungsstelle | Beschreibung |
---|---|---|---|
VDE | Ausweisnummer: 40041643 | ||
UL | UR Ausweisnummer: E72928 |
Produktnormen, welche referenziert werden
Organisation | Design | Norm | Beschreibung |
---|---|---|---|
Ausgelegt gemäss | IEC 60939 | Passive Filter für die Unterdrückung von elektromagnetischen Störungen | |
Ausgelegt gemäss | UL 1283 | Passive Filter für die Unterdrückung von elektromagnetischen Störungen | |
Ausgelegt gemäss | CSA C22.2 no. 8 | Filter gegen elektromagnetische Störungen (EMI) |
Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können
Organisation | Design | Norm | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geeignet für Anwendungen gemäss | IEC/UL 62368-1 | Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen |
Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien
Identifikation | Details | Aussteller | Beschreibung |
---|---|---|---|
SCHURTER AG | Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind. | ||
SCHURTER AG | Die UKCA-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss dem Britischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt. | ||
SCHURTER AG | Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863 | ||
SCHURTER AG | Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS. | ||
SCHURTER AG | Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft. |
Nennstrom | Filter-Typ | Klemme |
Bestell-Nummer
Variantendetails
|
A=Oft bestellt | Kostenloses Muster | Bestandsabfrage Distributor | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2630.01 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2630.21 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2640.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2650.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2631.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2631.21 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2641.01 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2651.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2632.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2632.21 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2633.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2633.21 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2642.01 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2652.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2634.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2634.21 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2635.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2635.21 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2643.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2653.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2636.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2636.21 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2644.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2654.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2637.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2637.21 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2645.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2655.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2638.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2638.21 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2646.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Standardversion | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2656.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Standardversion | Schraubanschluss M4 | 5500.2639.03 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Standardversion | Schraubanschluss M4 | 5500.2647.03 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Standardversion | Schraubanschluss M4 | 5500.2657.03 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Standardversion | Schraubanschluss M6 | 5500.2648.03 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Standardversion | Schraubanschluss M6 | 5500.2658.03 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Standardversion mit Erdleiterdrossel | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-000 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Standardversion mit Erdleiterdrossel | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-001 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Standardversion mit Erdleiterdrossel | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-002 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Standardversion mit Erdleiterdrossel | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-003 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Standardversion mit Erdleiterdrossel | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-004 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Standardversion mit Erdleiterdrossel | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-005 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Standardversion mit Erdleiterdrossel | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-006 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Standardversion mit Erdleiterdrossel | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-007 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Standardversion mit Erdleiterdrossel | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-008 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Standardversion HP | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-143-596 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Standardversion HP | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-143-597 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Standardversion HP | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-143-598 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Standardversion HP | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-143-599 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Standardversion HP | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-143-600 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Standardversion HP | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-143-601 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Standardversion HP | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-143-602 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Standardversion HP | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-143-603 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Standardversion HP | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-143-604 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Standardversion HP | Schraubanschluss M4 | 3-143-605 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Medizinalversion (M5) mit Erdleiterdrossel | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-009 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Medizinalversion (M5) mit Erdleiterdrossel | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-010 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Medizinalversion (M5) mit Erdleiterdrossel | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-011 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Medizinalversion (M5) mit Erdleiterdrossel | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-012 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Medizinalversion (M5) mit Erdleiterdrossel | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-013 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Medizinalversion (M5) mit Erdleiterdrossel | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-014 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Medizinalversion (M5) mit Erdleiterdrossel | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-015 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Medizinalversion (M5) mit Erdleiterdrossel | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-016 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Medizinalversion (M5) mit Erdleiterdrossel | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-017 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Medizinalversion (M80) mit Erdleiterdrossel | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-018 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Medizinalversion (M80) mit Erdleiterdrossel | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-019 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Medizinalversion (M80) mit Erdleiterdrossel | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-020 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Medizinalversion (M80) mit Erdleiterdrossel | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-021 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Medizinalversion (M80) mit Erdleiterdrossel | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-022 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Medizinalversion (M80) mit Erdleiterdrossel | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-023 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Medizinalversion (M80) mit Erdleiterdrossel | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-024 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Medizinalversion (M80) mit Erdleiterdrossel | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-025 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Medizinalversion (M80) mit Erdleiterdrossel | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-026 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-134-821 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2630.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2640.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2650.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-134-822 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2631.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2641.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2651.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-134-823 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2632.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-134-824 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2633.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2642.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2652.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-134-825 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2634.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-134-826 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2635.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2643.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2653.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-134-827 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2636.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2644.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2654.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-134-828 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2637.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2645.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2655.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-134-829 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2638.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2646.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Medizinal (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2656.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Medizinal (M5) | Schraubanschluss M4 | 5500.2639.06 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Medizinal (M5) | Schraubanschluss M4 | 5500.2647.06 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Medizinal (M5) | Schraubanschluss M4 | 5500.2657.06 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Medizinal (M5) | Schraubanschluss M6 | 5500.2648.06 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Medizinal (M5) | Schraubanschluss M6 | 5500.2658.06 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Medizinal (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2630.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Medizinal (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2640.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Medizinal (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2650.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Medizinal (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2631.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Medizinal (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2641.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Medizinal (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2651.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Medizinal (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2632.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Medizinal (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2633.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Medizinal (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2642.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Medizinal (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2652.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Medizinal (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2634.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Medizinal (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2635.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Medizinal (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2643.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Medizinal (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2653.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Medizinal (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2636.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Medizinal (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2644.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
